Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, live
Die amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Landkreise, Küsten und Seegebiete, so wie der DWD sie veröffentlicht: Ereignis, Überschrift und Text unverändert. Maßgeblich sind die Warnungen auf dwd.de und in der WarnWetter-App des DWD.
Quelle: Deutscher Wetterdienst. Stand der Datei: 2. Nov. 2026, 14:19 Uhr MEZ; von uns abgerufen 2. Nov. 2026, 14:30 Uhr MEZ.
Ausgegebene Warnungen
Quelle: Deutscher Wetterdienst. Ereignis und Überschrift so, wie der DWD sie sendet; Stand der Datei: 2. Nov. 2026, 14:19 Uhr MEZ. Die Warntexte stehen weiter unten.
| Ereignis | Warnung des DWD | Gültig | Gebiete |
|---|---|---|---|
| BÖEN | Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN | ab 2.11.2026, 08:22 Uhr MEZ, ohne angegebenes Ende | Ostfriesische Küste |
| BÖEN | Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN | ab 2.11.2026, 08:22 Uhr MEZ, ohne angegebenes Ende | Nordfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung |
| WINDBÖEN | Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ bis 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ | Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Insel Helgoland, Kreis Aurich - Küste und 1 weiteres Gebiet |
| FROST | Amtliche WARNUNG vor FROST | 3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ | Hohenlohekreis, Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim, Kreis Biberach und 20 weitere Gebiete |
| FROST | Amtliche WARNUNG vor FROST | 3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ | Kreis Goslar, Kreis Göttingen |
| FROST | Amtliche WARNUNG vor FROST | 3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ | Kreis Siegen-Wittgenstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Vogelsbergkreis, Kreis Altenkirchen (Westerwald) und 50 weitere Gebiete |
| FROST | Amtliche WARNUNG vor FROST | 3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ | Wartburgkreis, Kreis Hildburghausen, Kreis Gotha, Kreis Saalfeld-Rudolstadt und 5 weitere Gebiete |
| FROST | Amtliche WARNUNG vor FROST | 3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ | Kreis Zwickau - Bergland, Kreis Mittelsachsen - Bergland, Kreis Harz - Bergland (Oberharz), Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland und 4 weitere Gebiete |
| FROST | Amtliche WARNUNG vor FROST | 3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ | Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg, Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen und 23 weitere Gebiete |
Warnungen nach Landkreis und Gebiet
Quelle: Deutscher Wetterdienst. Die Namen der Gebiete sind die des DWD. Ein Gebiet ohne Eintrag hat in dieser Datei keine Warnung.
| Gebiet | Ereignis | Gültig bis |
|---|---|---|
| Donnersbergkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Elbe-/Wesermündung | BÖEN | ohne angegebenes Ende |
| Enzkreis und Stadt Pforzheim | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Erzgebirgskreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Helgoland | BÖEN | ohne angegebenes Ende |
| Hochsauerlandkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Hochtaunuskreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Hohenlohekreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Ilm-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Insel Borkum | WINDBÖEN | 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ |
| Insel Helgoland | WINDBÖEN | 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ |
| Kreis Altenkirchen (Westerwald) | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Alzey-Worms | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Aurich - Küste | WINDBÖEN | 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ |
| Kreis Bad Dürkheim | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Bad Kissingen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Bad Kreuznach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Berchtesgadener Land | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Bergstraße | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Bernkastel-Wittlich | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Biberach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Birkenfeld | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und Stadt Freiburg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Calw | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Cochem-Zell | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Emmendingen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Freudenstadt | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Friesland - Küste | WINDBÖEN | 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ |
| Kreis Fulda | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Garmisch-Partenkirchen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Gießen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Goslar | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Gotha | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Göttingen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Groß-Gerau | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Harz - Bergland (Oberharz) | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Haßberge | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Hersfeld-Rotenburg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Hildburghausen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Kitzingen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Konstanz | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Kronach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Kulmbach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Kusel | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Limburg-Weilburg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Lindau (Bodensee) | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Lörrach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Main-Spessart | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Mainz-Bingen und Stadt Mainz | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Marburg-Biedenkopf | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Mayen-Koblenz | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Merzig-Wadern | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Miesbach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Miltenberg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Mittelsachsen - Bergland | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Neunkirchen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Nordhausen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Oberallgäu | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Olpe | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Ostallgäu | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Rastatt | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Reutlingen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Rhön-Grabfeld | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Rottweil | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Saalfeld-Rudolstadt | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Saarlouis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - westelbisches Bergland | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Schmalkalden-Meiningen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Schwäbisch Hall | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Sigmaringen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Sonneberg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis St. Wendel | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Südliche Weinstraße | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Südwestpfalz und Stadt Pirmasens | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Tirschenreuth | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Traunstein | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Tuttlingen | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Ansbach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Aschaffenburg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Bayreuth | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Coburg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Hof | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Kaiserslautern | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Karlsruhe | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Kassel | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Rosenheim | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis und Stadt Würzburg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Vulkaneifel | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Waldeck-Frankenberg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Waldshut | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Weilheim-Schongau | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Wittmund - Küste | WINDBÖEN | 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ |
| Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Kreis Zwickau - Bergland | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Lahn-Dill-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Main-Kinzig-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Main-Tauber-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Main-Taunus-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Neckar-Odenwald-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Nordfriesische Küste | BÖEN | ohne angegebenes Ende |
| Odenwaldkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Ortenaukreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Ostfriesische Küste | BÖEN | ohne angegebenes Ende |
| Regionalverband Saarbrücken | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Rhein-Lahn-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Rheingau-Taunus-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Saarpfalz-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Schwalm-Eder-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Baden-Baden | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Chemnitz | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Eisenach | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Frankfurt am Main | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Koblenz | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Landau in der Pfalz | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Neustadt an der Weinstraße | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Suhl | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Wiesbaden | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Stadt Zweibrücken | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Vogelsbergkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Vogtlandkreis - Bergland | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Wartburgkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Werra-Meißner-Kreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Westerwaldkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Wetteraukreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
| Zollernalbkreis | FROST | 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ |
Die Warntexte des DWD
Quelle: Deutscher Wetterdienst. Wortlaut in Anführungszeichen unverändert (Überschrift – Beschreibung – Handlungsempfehlung); nur die Liste der Gebiete ist gekürzt, die volle Liste steht in der Tabelle oben.
BÖEN, Ostfriesische Küste (ab 2.11.2026, 08:22 Uhr MEZ, ohne angegebenes Ende): „Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN – Böen von 7 Beaufort aus Nord bis Nordost.“
BÖEN, Nordfriesische Küste, Helgoland, Elbe-/Wesermündung (ab 2.11.2026, 08:22 Uhr MEZ, ohne angegebenes Ende): „Amtliche Warnung des Seewetterdienstes Hamburg vor BÖEN – Böen von 7 Beaufort aus Nord bis Nordost.“
WINDBÖEN, Insel Borkum, Kreis Friesland - Küste, Insel Helgoland und 2 weitere Gebiete (2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ bis 2.11.2026, 23:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN – Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 m/s, 30 kn, Bft 7) aus nordöstlicher Richtung auf. – Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen“
FROST, Hohenlohekreis, Schwarzwald-Baar-Kreis, Enzkreis und Stadt Pforzheim und 21 weitere Gebiete (3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor FROST – Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. – Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen“
FROST, Kreis Goslar, Kreis Göttingen (3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor FROST – Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt oberhalb 400 m leichter Frost um 0 °C auf. – Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen“
FROST, Kreis Siegen-Wittgenstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Vogelsbergkreis und 51 weitere Gebiete (3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor FROST – Vor allem bei Aufklaren tritt leichter Frost bis -2 °C auf. – Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen“
FROST, Wartburgkreis, Kreis Hildburghausen, Kreis Gotha und 6 weitere Gebiete (3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor FROST – Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. – Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen“
FROST, Kreis Zwickau - Bergland, Kreis Mittelsachsen - Bergland, Kreis Harz - Bergland (Oberharz) und 5 weitere Gebiete (3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor FROST – Es tritt oberhalb 400 m leichter Frost um -1 °C auf. – Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen“
FROST, Kreis Main-Spessart, Kreis und Stadt Würzburg, Kreis und Stadt Aschaffenburg und 24 weitere Gebiete (3.11.2026, 00:00 Uhr MEZ bis 3.11.2026, 08:00 Uhr MEZ): „Amtliche WARNUNG vor FROST – Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. – Hinweis auf: mögliche Frostschäden. Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen“
Wo die Warnung für Ihren Ort steht
Diese Seite zeigt die Warnungen je Landkreis aus den offenen Daten des DWD. Die Warnseite des DWD zeigt die Warnungen auch für einzelne Gemeinden, auf einer Karte; der DWD bietet außerdem seine WarnWetter-App an. Maßgeblich sind die Warnungen des DWD selbst.
Im Notfall: 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst, 110 für die Polizei.
Fragen
Woher stammen diese Warnungen?
Vom Deutschen Wetterdienst, aus seinen offenen Daten (CAP-Warnungen je Landkreis auf opendata.dwd.de). Der DWD legt dort etwa alle zehn Minuten eine neue Datei ab; die hier gezeigte ist vom 2. Nov. 2026, 14:19 Uhr MEZ, von uns abgerufen 2. Nov. 2026, 14:30 Uhr MEZ. Lizenz: CC BY 4.0, Quelle: Deutscher Wetterdienst.
Verändern Sie die Warntexte?
Nein. Ereignis, Überschrift, Beschreibung und Handlungsempfehlung stehen so da, wie der DWD sie sendet. Wir ordnen sie nur in Tabellen, kürzen in den Texten die Liste der Gebiete und lassen Warnungen weg, deren Ende vorbei ist. Die Tabellen zeigen auch Warnungen, die der DWD schon ausgegeben hat, die aber erst später gelten: die Spalte Gültig nennt den Beginn.
Was bedeutet die Farbe in der Spalte Ereignis?
Es ist die Farbe, die der DWD in jeder Warnung mitliefert. Eine eigene Einstufung haben wir nicht: wir zeigen die Überschrift des DWD unverändert.
Welche Warnstufen nennt der DWD?
Auf seiner Warnseite nennt der DWD: Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4), Unwetterwarnungen (Stufe 3), Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2) und Wetterwarnungen (Stufe 1), dazu Vorabinformation Unwetter, Hitzewarnung (extrem), Hitzewarnung und UV-Warnung. Welche Stufe eine Warnung hat, lesen Sie dort; wir ordnen keine Stufen selbst zu.
Warum fehlt meine Gemeinde?
Diese Seite zeigt die Warnungen je Landkreis. Warnungen für einzelne Gemeinden zeigt der DWD auf seiner Warnseite.
Quelle: Deutscher Wetterdienst, neuester Wert 2. Nov. 2026, 14:19 Uhr MEZ, von uns abgerufen 2. Nov. 2026, 14:30 Uhr MEZ. CC BY 4.0, Quelle: Deutscher Wetterdienst Nutzungsbedingungen.
Quellenangaben und Lizenz
Quelle: Deutscher Wetterdienst · Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de · Warngebiete: © GeoBasis-DE / BKG 2021 (Daten modifiziert) · Warntexte unverändert; Auswahl, Sortierung und Tabellen von PreparedGermany