Pegelstände an Bundeswasserstraßen, live
Die neuesten Wasserstände von 704 Pegeln der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) an Flüssen, Kanälen und Küstengewässern, veröffentlicht in PEGELONLINE. Ein Pegelstand ist ein Messwert am Pegel, keine Hochwasserwarnung und keine Warnstufe. Hochwasserwarnungen geben die Hochwasserzentralen der Länder heraus.
Quelle: PEGELONLINE, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Neuester Messwert: 2. Nov. 2026, 15:27 Uhr MEZ; von uns abgerufen 2. Nov. 2026, 15:28 Uhr MEZ.
Wasserstände an den Pegeln der WSV
Quelle: PEGELONLINE, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Sortiert nach Gewässer und Kilometer. Von 704 Werten stammen 702 aus der Zeitreihe, die PEGELONLINE „Wasserstand Rohdaten“ nennt; wir zeigen sie so, wie PEGELONLINE sie veröffentlicht. Ist ein Wert mehr als 3 Stunden älter als der neueste, steht beim Wert „älterer Wert“: PEGELONLINE hat für diesen Pegel dann keinen neueren.
| Gewässer | Pegel | Wasserstand | Gemessen |
|---|---|---|---|
| ALLER | CELLE | 125 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ALLER | MARKLENDORF | 81 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ALLER | AHLDEN | 18 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ALLER | RETHEM | 50 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ALLER | EITZE | 237 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL | BERLIN-PLÖTZENSEE OP | 339 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| BERLIN-SPANDAUER-SCHIFFFAHRTSKANAL | BERLIN-PLÖTZENSEE UP | 273 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DAHME-WASSERSTRASSE | BERLIN-SCHMÖCKWITZ | 39 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DAHME-WASSERSTRASSE | NEUE MÜHLE SCHLEUSE UP | 125 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DAHME-WASSERSTRASSE | NEUE MÜHLE SCHLEUSE OP | 264 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DATTELN-HAMM-KANAL | WALTROP | 56,52 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DATTELN-HAMM-KANAL | HAMM UW | 56,5 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DATTELN-HAMM-KANAL | HAMM OW | 58,13 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DATTELN-HAMM-KANAL | WERRIES OW | 63,33 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DIEMEL | HELMINGHAUSEN | 66 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DIEMEL | DIEMELTALSPERRE | 369,2 m+PNP | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DIEMEL | WILHELMSBRÜCKE | 6 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | ERLAU | 737 cmälterer Wert | 2.11.2026, 07:30 Uhr MEZ |
| DONAU | PASSAU ILZSTADT | 407 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | PASSAU DONAU | 393 cmälterer Wert | 2.11.2026, 07:30 Uhr MEZ |
| DONAU | KACHLET SCHLEUSE UP | 65 cmälterer Wert | 2.11.2026, 09:46 Uhr MEZ |
| DONAU | KACHLET WEHR UP | 74 cmälterer Wert | 2.11.2026, 07:30 Uhr MEZ |
| DONAU | VILSHOFEN | 291 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | HOFKIRCHEN | 182 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | DEGGENDORF | 167 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | PFELLING | 246 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | PFATTER | 304 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | SCHWABELWEIS | 284 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | REGENSBURG EISERNE BRÜCKE | 190 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | OBERNDORF | 156 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DONAU | KELHEIMWINZER | 257 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | GROPPENBRUCH | 70,06 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | HENRICHENBURG OW | 70,05 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | HENRICHENBURG UW | 56,55 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | LÜDINGHAUSEN | 56,53 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | MÜNSTER OW | 56,53 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | MÜNSTER UW | 50,29 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | BERGESHÖVEDE | 50,25 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | HASEHUBBRÜCKE | 95 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | VERSEN TRENNSPITZE | 244 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | HERBRUM HAFENDAMM | 472 cm | 2.11.2026, 15:27 Uhr MEZ |
| DORTMUND-EMS-KANAL | RHEDE | 489 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EDER | AFFOLDERN | 114 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EDER | EDERTALSPERRE | 220,58 m+PNP | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EDER | SCHMITTLOTHEIM | 81 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EIDER | LEXFÄHRE OBERWASSER | 467 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EIDER | LEXFÄHRE UNTERWASSER | 437 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EIDER | NORDFELD OBERWASSER | 432 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EIDER | NORDFELD UNTERWASSER | 429 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EIDER | FRIEDRICHSTADT STRASSENBRÜCKE | 427 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EIDER | TÖNNING | 439 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EIDER | EIDER-SPERRWERK BP | 448 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | SCHÖNA | 76 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | PIRNA | 93 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | DRESDEN | 62 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | MEISSEN | 107 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | RIESA | 119 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | MÜHLBERG | 140 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | TORGAU | 45 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | PRETZSCH-MAUKEN | 14 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | ELSTER | 17 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | WITTENBERG | 66 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | COSWIG | 99 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | VOCKERODE | 67 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | ROSSLAU | 39 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | DESSAU | 57 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | AKEN | 45 cm | 2.11.2026, 12:30 Uhr MEZ |
| ELBE | BARBY | 31 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | SCHÖNEBECK | 69 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | MAGDEBURG-BUCKAU | 87 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | 49 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | ROTHENSEE | 72 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | NIEGRIPP AP | 184 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | ROGÄTZ | 6 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | TANGERMÜNDE | 118 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | STORKAU | 161 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | SANDAU | 159 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | SCHARLEUK | 103 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | WITTENBERGE | 88 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | MÜGGENDORF | 101 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | SCHNACKENBURG | 89 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | LENZEN | 72 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | GORLEBEN | 64 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | DÖMITZ | 17 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE | DAMNATZ | 117 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | HITZACKER | 73 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | NEU DARCHAU | 89 cmälterer Wert | 29.10.2026, 06:30 Uhr MEZ |
| ELBE | BLECKEDE | 496 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | BOIZENBURG | 54 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | HOHNSTORF | 414 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | ARTLENBURG | 410 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | GEESTHACHT | 406 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | WEHR GEESTHACHT UP | 507 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | ALTENGAMME | 509 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | ZOLLENSPIEKER | 476 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | OVER | 514 cmälterer Wert | 1.11.2026, 17:52 Uhr MEZ |
| ELBE | CRANZ | 364 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | SCHULAU | 350 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | LÜHORT | 350 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | HETLINGEN | 354 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | STADERSAND | 356 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | PINNAU-SPERRWERK AP | 357 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | GRAUERORT REEDE | 359 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | KRÜCKAU-SPERRWERK AP | 357 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | KOLLMAR | 367 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | KRAUTSAND REEDE | 373 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | GLÜCKSTADT | 380 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | STÖR-SPERRWERK AP | 387 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | BROKDORF | 405 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | BRUNSBÜTTEL MPM | 426 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | OSTERIFF MPM | 447 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | OTTERNDORF MPM | 478 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE | CUXHAVEN STEUBENHÖFT | 508 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | DETERSHAGEN | 294 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | BURG | 298 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | ZERBEN OP | 296 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | ZERBEN UP | 306 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | GENTHIN | 305 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | SCHLAGENTHINER STREMME | 133 cm | 2.11.2026, 14:00 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | ROSSDORF | 168 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | KADE | 302 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | WUSTERWITZ OP | 306 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-HAVEL-KANAL | WUSTERWITZ UP | 270 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ELBE-LÜBECK-KANAL | BÜSSAU UP | 527 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE-LÜBECK-KANAL | DONNERSCHLEUSE OP | 1.165 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBE-LÜBECK-KANAL | MÖLLN | 1.170 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | OSLOSS | 65,12 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | WITTINGEN | 65,11 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | UELZEN OW | 65,06 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | UELZEN UW | 42,23 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | BEVENSEN | 42,03 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | LÜNEBURG OW | 42,04 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | LÜNEBURG UW | 4,1 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| ELBESEITENKANAL | ARTLENBURG-ESK | 4,21 m+NN | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| EMS | VERSEN WEHR OP | 240 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | PAPENBURG | 535 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | WEENER | 544 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | LEERORT | 556 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | TERBORG | 557 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | POGUM | 559 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | EMDEN NEUE SEESCHLEUSE | 564 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | KNOCK | 581 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | DUKEGAT | 575 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | EMSHÖRN | 572 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| EMS | WACHENDORF | 127 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | FUESTRUP | 109 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | RHEINE UNTERSCHLEUSE | 203 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | LINGEN-DARME | 135 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | DALUM | 144 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | RÜHLE | 115 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| EMS | VERSEN WEHRDURCHSTICH | 101 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ESTE | BUXTEHUDE | 507 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ESTE | ESTE INNERES SPERRWERK AP | 366 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ESTE | ESTE INNERES SPERRWERK BP | 365 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | RUHLSDORF OP | 286 cm | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | LEESENBRÜCK OP | 314 cm | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | GRAFENBRÜCK OP | 441 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | EBERSWALDE OP | 416 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | RAGÖSE OP | 320 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | STECHER OP | 597 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | LIEPE OP | 272 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FINOWKANAL | LIEPE UP | 47 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FULDA | BONAFORTH | 207 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FULDA | GUNTERSHAUSEN | 102 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FULDA | GREBENAU | 127 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| FULDA | ROTENBURG | 110 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAMME | RITTERHUDE | 415 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | BERLIN-SPANDAU UP | 138 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | BERLIN-SPANDAU OP | 344 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | BORGSDORF | 245 cm | 2.11.2026, 15:00 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | LEHNITZ UP | 245 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | LEHNITZ OP | 844 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | NIEDERFINOW SHW OP | 841 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | NIEDERFINOW SHW UP | 47 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | HOHENSAATEN WEST BP | 195 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | HOHENSAATEN WEST AP | 106 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | SCHWEDT SCHLEUSE BP | 518 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | FRIEDRICHSTHAL | 517 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVELKANAL | SCHÖNWALDE OP | 340 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HAVELKANAL | SCHÖNWALDE UP | 135 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| HUNTE | OLDENBURG-DRIELAKE | 439 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| HUNTE | REITHÖRNE | 440 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| HUNTE | HOLLERSIEL | 437 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| HUNTE | BUTTELERHÖRNE | 441 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| HUNTE | HUNTEBRÜCK | 446 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| HUNTE | ELSFLETH OHRT | 450 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ILMENAU | LÜNE | 101 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ILMENAU | BARDOWICK OP | 651 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ILMENAU | BARDOWICK UP | 517 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ILMENAU | WITTORF OP | 500 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ILMENAU | WITTORF UP | 314 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ILMENAU | FAHRENHOLZ OP | 803 cm | 2.11.2026, 15:21 Uhr MEZ |
| ILMENAU | FAHRENHOLZ UP | 585 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ILMENAU | ILMENAU SPERRWERK AP | 470 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| ITTER ZUR DIEMEL | KOTTHAUSEN | 8 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| ITTER ZUR EDER | HERZHAUSEN | 73 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| JADE | WHV ALTER VORHAFEN | 539 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| JADE | WHV NEUER VORHAFEN | 530 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| JADE | JADE-WESER-PORT | 534 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| JADE | HOOKSIELPLATE | 537 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| JADE | SCHILLIG | -250 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| JADE | MELLUMPLATE | 611 cmälterer Wert | 11.10.2026, 10:54 Uhr MESZ |
| JADE | WANGEROOGE OST | 543 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| JADE | WANGEROOGE NORD | 553 cm | 2.11.2026, 15:20 Uhr MEZ |
| JADE | WANGEROOGE WEST | 550 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KLEINES HAFF | KARLSHAGEN | 516 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KLEINES HAFF | KARNIN | 513 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KLEINES HAFF | UECKERMÜNDE | 513 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KLEINES HAFF | WOLGAST | 519 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KRÜCKAU | ELMSHORN HAFEN | 530 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KRÜCKAU | KRÜCKAU-SPERRWERK BP | 357 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KÜSTENKANAL | HUNDSMÜHLEN | 499 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| KÜSTENKANAL | HILKENBROOK | 495 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | GIESSEN KLÄRWERK | 232 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | NIEDERBIEL SCHLEUSE KANAL OP | 429 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | LEUN NEU | 133 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | FÜRFURT SCHLEUSE UP | 113 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | RUNKEL SCHLEUSE UP | 77 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | LIMBURG SCHLEUSE UP | 55 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | DIEZ SCHLEUSE OP | 547 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | DIEZ SCHLEUSE UP | 214 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | DIEZ HAFEN | 94 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | CRAMBERG SCHLEUSE OP | 705 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | CRAMBERG SCHLEUSE UP | 237 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | SCHEIDT SCHLEUSE OP | 636 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | SCHEIDT SCHLEUSE UP | 253 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | KALKOFEN SCHLEUSE OP | 691 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | KALKOFEN NEU | 176 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | HOLLERICH SCHLEUSE OP | 662 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | HOLLERICH SCHLEUSE UP | 133 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | NASSAU SCHLEUSE OP | 573 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | NASSAU SCHLEUSE UP | 206 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | DAUSENAU SCHLEUSE OP | 601 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | DAUSENAU SCHLEUSE UP | 256 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | BAD EMS WEHR OP | 411 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | BAD EMS SCHLEUSE UP | 159 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LAHN | LAHNSTEIN SCHLEUSE OP | 670 cmälterer Wert | 1.11.2026, 03:00 Uhr MEZ |
| LAHN | LAHNSTEIN SCHLEUSE UP | 29 cmälterer Wert | 1.11.2026, 03:00 Uhr MEZ |
| LANDWEHRKANAL | BERLIN-UNTERSCHLEUSE UP | 275 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LANDWEHRKANAL | BERLIN-UNTERSCHLEUSE OP | 404 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LANDWEHRKANAL | BERLIN-OBERSCHLEUSE UP | 399 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LANDWEHRKANAL | BERLIN-OBERSCHLEUSE OP | 439 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LEDA | DREYSCHLOOT | 600 cmälterer Wert | 15.10.2026, 07:06 Uhr MESZ |
| LEDA | LEDASPERRWERK UP | 556 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| LEINE | HERRENHAUSEN | 59 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LEINE | NEUSTADT | 167 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LEINE | SCHWARMSTEDT | 63 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LESUM | WASSERHORST | 403 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| LÜHE | HORNEBURG | 567 cm | 2.11.2026, 15:24 Uhr MEZ |
| LYCHENER GEWÄSSER | HIMMELPFORT UP | 42 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| LYCHENER GEWÄSSER | HIMMELPFORT OP | 170 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | RAUNHEIM | 122 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | FRANKFURT OSTHAFEN | 153 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | KROTZENBURG | 106 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | MAINFLINGEN | 76 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | OBERNAU | 95 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | KLEINHEUBACH | 102 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | FAULBACH | 103 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | WERTHEIM | 95 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | STEINBACH | 120 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | WÜRZBURG | 145 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | ASTHEIM | 91 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | SCHWEINFURT NEUER HAFEN | 208 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN | TRUNSTADT | 152 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN-DONAU-KANAL | BAMBERG | 250 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
| MAIN-DONAU-KANAL | RIEDENBURG_UP | 409 cm | 2.11.2026, 15:15 Uhr MEZ |
